Spica (α Vir / α Virginis / Alfa Virginis), detta anche Spiga, è una stella situata nella costellazione della Vergine. Avendomagnitudine 1,04[1], essa è la stella più luminosa della costellazione, nonché la quindicesima stella più brillante del cielo notturno. La sua vicinanza all'equatore celeste la rende visibile da tutte le regioni popolate della Terra. Distante circa 250 anni luce dal Sole, si tratta in realtà di un sistema binario spettroscopico formato da due luminose stelle azzurre di classe spettrale B, di cui la primaria ha già abbandonato la sequenza principale. Data la vicinanza fra le due componenti, le forze mareali distorcono la forma dei dischi stellari che in virtù di ciò non sono sferici ma ellissoidali. Il suo nome deriva dalla parola latina spica virginische significa la spiga di grano della Vergine, in riferimento alla pianta che la Vergine regge in mano nelle rappresentazioni canoniche del personaggio dello zodiaco.
Spica | |
---|---|
Classificazione | Sistema binario |
Classe spettrale | B1 III-IV/ B2 V |
Tipo di variabile | β Cep, Variabile rotante ellissoidale |
Periodo di variabilità | 4,17036 ore, 4,014 giorni |
Distanza dal Sole | 250 ± 13 anni luce |
Costellazione | Vergine |
Coordinate | |
(all'epoca J2000) | |
Ascensione retta | 13h 25m 11,57s |
Declinazione | -11° 09′ 40,75″ |
Lat. galattica | +50,8446° |
Long. galattica | 316,1123° |
Parametri orbitali | |
Semiasse maggiore | 19,3 ± 0,6 milioni di km[5] |
Periodo orbitale | 4,0145 giorni |
Inclinazione orbitale | 54° ± 6° |
Eccentricità | 0,067 ± 0,014 |
Longitudine del nodo ascendente | 131,6° ± 2,1° |
Argom. del perielio | 255° (nel 2008) |
Dati fisici | |
Raggio medio | 7,40 ± 0,57 / 3,64 ± 0,28 R⊙ |
Massa | 10,25 ± 0,68 / 6,97 ± 0,46 M⊙ |
Acceleraz. di gravità in superficie | log g 3,5 / 4,2 ± 0,2 |
Periodo di rotazione | 2,3 giorni / ? |
Velocità di rotazione | 199 ± 5 / 87 ± 6 km/s |
Temperatura superficiale | 22.400 ± 1000 / 17.000 K (media) |
Luminosità | 14.800 ± 300 / 2300 L⊙ |
Indice di colore (B-V) | -0,13 |
Età stimata | 15-20 milioni di anni |
Dati osservativi | |
Magnitudine app. | +1,04 |
Magnitudine ass. | −3,55 (−3,5 ± 0,1 / −1,5) |
Parallasse | 13,06 ± 0,70 mas |
Moto proprio | AR: -42,35 mas/anno Dec: -30,67 mas/anno |
Velocità radiale | +1,0 ± 0,9 km/s |
Nomenclature alternative | |
Spica, Azimech, 角宿一, Spica Virginis, Alaraph, Dana, α Vir, 67 Vir, HIP 65474, HD 116658, HR5056, SAO 157923 |
Nessun commento:
Posta un commento